| Состояние атмосферы | Температура, °C | Атм. давл. мм/Hg | Направление ветра | Скорость ветра. м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 23 мая | ||||||
| 03:00 | Ясно, без осадков | +3° | 1016.7 | 4.5 | ||
| 06:00 | Ясно, без осадков | +2° | 1016.7 | 4.6 | ||
| 12:00 | Ясно, без осадков | +10° | 1015.7 | 5.6 | ||
| 18:00 | Облачно, без осадков | +13° | 1014.7 | 6.0 | ||
|
| ||||||
пятница, 24 мая | ||||||
| 00:00 | Облачно, без осадков | +8° | 1015.1 | 3.9 | ||
| 06:00 | Облачно, без осадков | +6° | 1014.4 | 3.5 | ||
| 12:00 | Облачно, без осадков | +9° | 1014.5 | 2.0 | ||
| 18:00 | Малооблачно, без осадков | +14° | 1013.8 | 0.5 | ||
суббота, 25 мая | ||||||
| 00:00 | Облачно, без осадков | +6° | 1014.3 | 0.4 | ||
| 07:00 | Малооблачно, без осадков | +6° | 1015.3 | 1.4 | ||
| 10:00 | Облачно, без осадков | +8° | 1013.6 | 1.9 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +18° | 1012.4 | 3.3 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +14° | 1013.4 | 2.3 | ||
воскресенье, 26 мая | ||||||
| 04:00 | Ясно, без осадков | +7° | 1014.9 | 2.8 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +15° | 1016.4 | 4.5 | ||
| 16:00 | Ясно, без осадков | +19° | 1016.4 | 5.8 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +13° | 1017.5 | 3.1 | ||
понедельник, 27 мая | ||||||
| 04:00 | Ясно, без осадков | +7° | 1018.2 | 2.2 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +15° | 1016.7 | 3.1 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +21° | 1014.2 | 3.7 | ||
| 22:00 | Облачно, без осадков | +16° | 1013.2 | 1.9 | ||
вторник, 28 мая | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +13° | 1013.0 | 1.5 | ||
| 10:00 | Облачно, без осадков | +17° | 1012.3 | 1.9 | ||
| 16:00 | Ясно, без осадков | +21° | 1011.5 | 1.9 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +17° | 1011.8 | 1.6 | ||
среда, 29 мая | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +12° | 1012.5 | 1.9 | ||
| 10:00 | Умеренный дождь | +19° | 1012.1 | 2.3 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +21° | 1011.3 | 2.5 | ||
| 22:00 | Облачно, без осадков | +19° | 1010.5 | 1.1 | ||
четверг, 30 мая | ||||||
| 04:00 | Умеренный дождь | +13° | 1009.7 | 1.9 | ||
| 10:00 | Сильный дождь | +19° | 1008.1 | 2.3 | ||
| 16:00 | Сильный дождь | +19° | 1006.2 | 3.5 | ||
| 22:00 | Сильный дождь | +17° | 1005.0 | 1.6 | ||
пятница, 31 мая | ||||||
| 04:00 | Умеренный дождь | +14° | 1005.0 | 1.4 | ||
| 10:00 | Умеренный дождь | +16° | 1006.8 | 3.3 | ||
| 16:00 | Ясно, без осадков | +21° | 1009.8 | 4.5 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +16° | 1012.7 | 1.9 | ||
суббота, 1 июня | ||||||
| 04:00 | Ясно, без осадков | +8° | 1014.7 | 2.6 | ||
| 10:00 | Малооблачно, без осадков | +18° | 1014.8 | 2.6 | ||
Погода в Суккозеро прогноз погоды на сегодня, завтра, завтра, 3 дня, 7 дней, 10 дней, в эти дни. Погода в Sukkozero, Respublika Kareliya.