| Состояние атмосферы | Температура, °C | Атм. давл. мм/Hg | Направление ветра | Скорость ветра. м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
четверг, 23 мая | ||||||
| 00:00 | Ясно, без осадков | +1° | 1018.7 | 3.0 | ||
| 06:00 | Ясно, без осадков | -1° | 1018.7 | 2.4 | ||
| 12:00 | Ясно, без осадков | +10° | 1018.5 | 4.5 | ||
| 18:00 | Ясно, без осадков | +11° | 1017.3 | 5.0 | ||
|
| ||||||
пятница, 24 мая | ||||||
| 00:00 | Малооблачно, без осадков | +3° | 1016.5 | 2.5 | ||
| 06:00 | Облачно, без осадков | -1° | 1015.2 | 1.3 | ||
| 12:00 | Облачно, без осадков | +12° | 1014.7 | 2.1 | ||
| 18:00 | Облачно, без осадков | +12° | 1013.5 | 1.8 | ||
суббота, 25 мая | ||||||
| 00:00 | Ясно, без осадков | +6° | 1012.7 | 0.9 | ||
| 07:00 | Малооблачно, без осадков | +5° | 1014.0 | 0.9 | ||
| 10:00 | Облачно, без осадков | +7° | 1013.2 | 1.4 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +20° | 1012.9 | 2.6 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +17° | 1014.0 | 1.0 | ||
воскресенье, 26 мая | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +8° | 1018.5 | 3.9 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +9° | 1021.9 | 3.6 | ||
| 16:00 | Ясно, без осадков | +14° | 1021.5 | 2.5 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +11° | 1021.1 | 3.4 | ||
понедельник, 27 мая | ||||||
| 04:00 | Ясно, без осадков | +3° | 1021.8 | 2.1 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +11° | 1019.8 | 1.9 | ||
| 16:00 | Ясно, без осадков | +19° | 1016.8 | 1.9 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +14° | 1015.6 | 2.6 | ||
вторник, 28 мая | ||||||
| 04:00 | Облачно, без осадков | +7° | 1015.1 | 2.0 | ||
| 10:00 | Облачно, без осадков | +16° | 1013.6 | 1.0 | ||
| 16:00 | Облачно, без осадков | +21° | 1012.3 | 1.2 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +18° | 1012.6 | 2.2 | ||
среда, 29 мая | ||||||
| 04:00 | Облачно, без осадков | +11° | 1014.2 | 1.8 | ||
| 10:00 | Облачно, без осадков | +11° | 1016.0 | 4.0 | ||
| 16:00 | Умеренный дождь | +12° | 1015.5 | 4.5 | ||
| 22:00 | Облачно, без осадков | +9° | 1013.9 | 3.9 | ||
четверг, 30 мая | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +7° | 1013.5 | 2.4 | ||
| 10:00 | Малооблачно, без осадков | +11° | 1011.6 | 2.0 | ||
| 16:00 | Облачно, без осадков | +19° | 1009.0 | 2.5 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +16° | 1008.0 | 1.9 | ||
пятница, 31 мая | ||||||
| 04:00 | Умеренный дождь | +13° | 1006.6 | 2.0 | ||
| 10:00 | Сильный дождь | +16° | 1006.2 | 1.9 | ||
| 16:00 | Дождь | +16° | 1007.8 | 2.3 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +17° | 1010.6 | 1.6 | ||
суббота, 1 июня | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +10° | 1014.8 | 2.1 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +17° | 1016.2 | 0.9 | ||
Погода в Лоухи прогноз погоды на сегодня, завтра, завтра, 3 дня, 7 дней, 10 дней, в эти дни. Погода в Loukhi, Respublika Kareliya.