| Состояние атмосферы | Температура, °C | Атм. давл. мм/Hg | Направление ветра | Скорость ветра. м/с | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
воскресенье, 26 мая | ||||||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +24° | 1011.1 | 6.2 | ||
| 19:00 | Малооблачно, без осадков | +22° | 1011.5 | 3.5 | ||
|
| ||||||
понедельник, 27 мая | ||||||
| 01:00 | Малооблачно, без осадков | +15° | 1012.6 | 2.6 | ||
| 07:00 | Облачно, без осадков | +16° | 1013.6 | 2.4 | ||
| 13:00 | Умеренный дождь | +23° | 1013.5 | 1.4 | ||
| 19:00 | Облачно, без осадков | +21° | 1012.9 | 2.8 | ||
вторник, 28 мая | ||||||
| 01:00 | Малооблачно, без осадков | +17° | 1012.5 | 3.5 | ||
| 07:00 | Малооблачно, без осадков | +18° | 1011.5 | 3.6 | ||
| 10:00 | Сильный дождь | +21° | 1011.7 | 3.3 | ||
| 16:00 | Умеренный дождь | +22° | 1012.7 | 4.8 | ||
| 22:00 | Облачно, без осадков | +18° | 1014.8 | 2.0 | ||
среда, 29 мая | ||||||
| 04:00 | Облачно, без осадков | +16° | 1016.4 | 0.2 | ||
| 10:00 | Умеренный дождь | +20° | 1017.8 | 1.5 | ||
| 16:00 | Облачно, без осадков | +23° | 1017.5 | 2.4 | ||
| 22:00 | Облачно, без осадков | +21° | 1015.6 | 3.3 | ||
четверг, 30 мая | ||||||
| 04:00 | Дождь | +19° | 1015.0 | 3.5 | ||
| 10:00 | Дождь | +23° | 1014.7 | 4.3 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +26° | 1013.4 | 4.2 | ||
| 22:00 | Облачно, без осадков | +20° | 1013.2 | 3.0 | ||
пятница, 31 мая | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +17° | 1012.6 | 2.6 | ||
| 10:00 | Малооблачно, без осадков | +22° | 1012.0 | 4.5 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +27° | 1009.8 | 4.3 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +22° | 1009.5 | 3.4 | ||
суббота, 1 июня | ||||||
| 04:00 | Облачно, без осадков | +18° | 1009.9 | 2.6 | ||
| 10:00 | Умеренный дождь | +22° | 1011.1 | 4.3 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +26° | 1010.8 | 4.8 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +21° | 1011.5 | 3.2 | ||
воскресенье, 2 июня | ||||||
| 04:00 | Ясно, без осадков | +18° | 1011.2 | 3.0 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +24° | 1011.9 | 3.5 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +29° | 1011.4 | 3.1 | ||
| 22:00 | Малооблачно, без осадков | +21° | 1012.0 | 2.3 | ||
понедельник, 3 июня | ||||||
| 04:00 | Малооблачно, без осадков | +15° | 1011.9 | 2.5 | ||
| 10:00 | Малооблачно, без осадков | +25° | 1012.6 | 2.9 | ||
| 16:00 | Малооблачно, без осадков | +27° | 1012.7 | 4.2 | ||
| 22:00 | Ясно, без осадков | +20° | 1013.7 | 4.0 | ||
вторник, 4 июня | ||||||
| 04:00 | Ясно, без осадков | +17° | 1014.0 | 3.4 | ||
| 10:00 | Ясно, без осадков | +22° | 1013.7 | 4.6 | ||
Погода в Исса прогноз погоды на сегодня, завтра, завтра, 3 дня, 7 дней, 10 дней, в эти дни. Погода в Issa, Penzenskaya Oblast'.